2023년 4월 후원금 수입/사용내역
본문
후원금 수입 및 사용내역(2023년 4월 1일 ~ 4월 30일까지)
수입 | 지출 | 구분 | 금액 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
지정 | 60,000 | 사무비 | 600,925 | 전월이월금 | 9,176,505 |
비지정 | 2,290,000 | 사업비 | 414,000 | 수입 | 2,351,338 |
기타 | 1,338 | 재산조성비 |
| 지출 | 1,014,925 |
합계 | 2,351,338 | 합계 | 1,014,925 | 차기이월금 | 10,512,918 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.