2024년 1월 후원금 수입/사용내역
본문
후원금 수입 및 사용내역(2024년 1월 1일 ~ 1월 31일까지)
수입 | 지출 | 구분 | 금액 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
지정 |
| 사무비 | 1,721,415 | 전년이월금 | 18,937,029 |
사업비 | 232,700 | ||||
수입 | 2,165,065 | ||||
비지정 | 2,165,000 | ||||
재산조성비 | 215,560 | ||||
지출 | 2,169,614 | ||||
기타 | 65 | ||||
반환금 | 1,090,003 | ||||
차기이월금 | 17,842,416 | ||||
합계 | 2,165,065 | 합계 | 3,259,678 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.