2023년 12월 후원금 수입/사용내역
본문
후원금 수입 및 사용내역(2023년 12월 1일 ~ 12월 31일까지)
수입 | 지출 | 구분 | 금액 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
지정 | 6,550,000 | 사무비 | 2,546,970 | 전월이월금 | 11,801,569 |
비지정 | 6,720,000 | 사업비 | 4,030,710 | 수입 | 13,275,480 |
기타 | 5,480 | 재산조성비 | 410,110 | 지출 | 6,987,790 |
합계 | 13,275,480 | 합계 | 6,987,790 | 차기이월금 | 18,089,259 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.