2023년 10월 후원금 수입/사용내역
본문
후원금 수입 및 사용내역(2023년 10월 31일 ~ 10월 31일까지)
수입 | 지출 | 구분 | 금액 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
지정 | 1,027,000 | 사무비 | 3,610,285 | 전월이월금 | 12,185,662 |
비지정 | 2,670,000 | 사업비 | -361,092 | 수입 | 3,697,290 |
기타 | 290 | 재산조성비 |
| 지출 | 3,249,193 |
합계 | 3,697,290 | 합계 | 3,249,193 | 차기이월금 | 12,633,759 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.