2024년 10월 후원금 수입/사용내역
본문
후원금 수입 및 사용내역(2024년 9월 16일 ~ 10월 15일까지)
수입 | 지출 | 구분 | 금액 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
지정 | 4,130,000 | 사무비 | 2,030,760 | 전년이월금 | 29,256,113 |
비지정 | 4,340,000 | 사업비 | 3,188,760 | 수입 | 8,471,100 |
기타 | 1,100 | 재산조성비 | 229,600 | 지출 | 5,449,120 |
합계 | 8,471,100 | 합계 | 5,449,120 | 차기이월금 | 32,278,093 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.