2024년 8월 후원금 수입/사용내역
본문
후원금 수입 및 사용내역(2024년 7월 16일 ~ 8월 15일까지)
수입 | 지출 | 구분 | 금액 | ||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
지정 | 1,000,000 | 사무비 | 1,744,470 | 전년이월금 | 25,384,498 |
비지정 | 3,321,000 | 사업비 | 1,273,510 | 수입 | 4,321,295 |
기타 | 295 | 재산조성비 | 228,000 | 지출 | 3,245,980 |
합계 | 4,321,295 | 합계 | 3,245,980 | 차기이월금 | 26,459,813 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.